Alumnos de colegios privados alcanzaron mejor rendimiento en el primer examen de la “U”
Entre los diez primeros colegios están ocho particulares y dos fiscales, de un total de 105 establecimientos del área urbana de Sucre. La nota incluye la lista completa
Bachilleres de ocho colegios particulares y dos fiscales están entre los primeros diez establecimientos educativos que alcanzaron mejor rendimiento en el primer examen de admisión a la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Pestalozzi (87.5% de rendimiento), Santa Ana (82.69), María Auxiliadora (75.56) y Sagrado Corazón (74.40%) son los primeros cuatro colegios privados que encabezan la lista de admitidos, mientras que en la quinta posición se ubica recién un colegio fiscal, el Liceo María Josefa Mujía (73.33%), en tanto que en la sexta posición aparece el colegio particular Montessori (71.43%), seguido del colegio de convenio San Vicente de Paul (69.14%).
El octavo, noveno y décimo lugar se ubican el colegio privado Simón Rodríguez (67.80%), el de convenio Santa María Efrasia (66.67%) y Don Bosco Particular (66.06%), respectivamente.
La lista publicada por la Universidad revela las cifras de un total de 105 colegios del área urbana de la Capital, aunque en otra lista está el ranking de admitidos pertenecientes a colegios del área rural de Chuquisaca.
Esta es la lista detallada de los postulantes, admitidos y la capacidad de acomodar a sui alumnos en San Francisco Xavier.
ADMITIDOS POR COLEGIO - SUCRE
| Nro | Colegio | Postulantes | Admitidos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESTALOZZI (Sucre) | 24 | 21 | 87.50 | |
| 2 | SANTA ANA (Sucre) | 52 | 43 | 82.69 | |
| 3 | MARIA AUXILIADORA (Sucre) | 45 | 34 | 75.56 | |
| 4 | SAGRADO CORAZON (Sucre) | 125 | 93 | 74.40 | |
| 5 | Liceo de Señoritas María Josefa Mujía (Sucre) | 15 | 11 | 73.33 | |
| 6 | MONTESSORI (Sucre) | 21 | 15 | 71.43 | |
| 7 | SAN VICENTE DE PAUL (Sucre) | 81 | 56 | 69.14 | |
| 8 | SIMON RODRIGUEZ CARREÑO (Sucre) | 59 | 40 | 67.80 | |
| 9 | SANTA MARIA EUFRASIA (Sucre) | 93 | 62 | 66.67 | |
| 10 | DON BOSCO (Sucre) | 115 | 76 | 66.09 | |
| 11 | ALEXANDER VON HUMBOLDT (Sucre) | 83 | 54 | 65.06 | |
| 12 | PARTICULAR SIMON RODRIGUEZ (Sucre) | 69 | 43 | 62.32 | |
| 13 | BOLIVIANO ALEMAN CARDENAL MAURER (Sucre) | 46 | 28 | 60.87 | |
| 14 | COLEGIO DON BOSCO B (Sucre) | 104 | 62 | 59.62 | |
| 15 | LA RECOLETA (Sucre) | 32 | 19 | 59.38 | |
| 16 | MARIA JOSEFA MUJIA (Sucre) | 245 | 139 | 56.73 | |
| 17 | JUNIN (Sucre) | 260 | 143 | 55.00 | |
| 18 | NAZARENO (Sucre) | 79 | 41 | 51.90 | |
| 19 | SAN CRISTOBAL (Sucre) | 87 | 45 | 51.72 | |
| 20 | LOYOLA DE FE Y ALEGRIA B (Sucre) | 119 | 60 | 50.42 | |
| 21 | LICEO VENEZUELA (Sucre) | 20 | 10 | 50.00 | |
| 22 | UNIDAD EDUCATIVA MONTE CRISTO (Sucre) | 18 | 9 | 50.00 | |
| 23 | HUMANISTICA TECNICA DOMINGO SAVIO (Sucre) | 76 | 37 | 48.68 | |
| 24 | San Xavier B (Sucre) | 27 | 13 | 48.15 | |
| 25 | UNIDAD EDU. FRANCISCANA SAN JUANILLO (Sucre) | 136 | 64 | 47.06 | |
| 26 | U.T.H.F. La Recoleta (Sucre) | 138 | 64 | 46.38 | |
| 27 | JUAN PABLO II (Sucre) | 35 | 16 | 45.71 | |
| 28 | LA INMACULADA (Sucre) | 55 | 25 | 45.45 | |
| 29 | ROBERTO ALVARADO DAZA A (Sucre) | 40 | 18 | 45.00 | |
| 30 | Gualberto Paredes Ferrufino Fe y Alegria (Sucre) | 27 | 12 | 44.44 | |
| 31 | COOPERATIVA EDUCACIONAL BOLIVIA (Sucre) | 16 | 7 | 43.75 | |
| 32 | LICEO JULIO QUEZADA RENDON (Sucre) | 163 | 70 | 42.94 | |
| 33 | Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz A (Sucre) | 35 | 15 | 42.86 | |
| 34 | UNIDAD EDUCATIVA LATINOAMERICANO DE COMERCIO A (Sucre) | 14 | 6 | 42.86 | |
| 35 | VICTORIA DIEZ (Sucre) | 14 | 6 | 42.86 | |
| 36 | JAIME DE ZUDAÑEZ (Sucre) | 257 | 109 | 42.41 | |
| 37 | MARISCAL SUCRE B (Sucre) | 175 | 74 | 42.29 | |
| 38 | EMILIO HOCHMANN A (Sucre) | 31 | 13 | 41.94 | |
| 39 | EMILIO HOCHMANN B (Sucre) | 36 | 15 | 41.67 | |
| 40 | SAGRADA FAMILIA (Sucre) | 17 | 7 | 41.18 | |
| 41 | LICEO DE SRTAS. MANUEL RODRIGUEZ DE QUIROGA (Sucre) | 169 | 69 | 40.83 | |
| 42 | ADHEMAR ALBERTO CARVAJAL COLLAZOS (Sucre) | 76 | 31 | 40.79 | |
| 43 | Ciudad Blanca (Sucre) | 10 | 4 | 40.00 | |
| 44 | COLEGIO CRISTIANO SAN MARCOS (Sucre) | 46 | 18 | 39.13 | |
| 45 | San Juanillo (Sucre) | 29 | 11 | 37.93 | |
| 46 | JOSE MARIA VELAZ (Sucre) | 59 | 22 | 37.29 | |
| 47 | COOP.ED. JUAN PABLO II (Sucre) | 49 | 18 | 36.73 | |
| 48 | JOSE MARIANO SERRANO B (Sucre) | 151 | 54 | 35.76 | |
| 49 | ANICETO ARCE B (Sucre) | 40 | 14 | 35.00 | |
| 50 | BERNARDO MONTEAGUDO (Sucre) | 55 | 19 | 34.55 | |
| 51 | CENTRO DE INFORMATICA JOSE IPIÑA MELGAR (Sucre) | 32 | 11 | 34.38 | |
| 52 | COLEGIO CRISTIANO LUZ Y VERDAD (Sucre) | 92 | 31 | 33.70 | |
| 53 | EDUARDO ABAROA (Sucre) | 90 | 30 | 33.33 | |
| 54 | ROBERTO ALVARADO DAZA B (Sucre) | 30 | 10 | 33.33 | |
| 55 | VICTORINO VEGA (Sucre) | 12 | 4 | 33.33 | |
| 56 | U.E. GASTON VILAR CASSO B (Sucre) | 67 | 22 | 32.84 | |
| 57 | JUANA AZURDUY DE PADILLA (Sucre) | 86 | 28 | 32.56 | |
| 58 | UNIDAD EDUCATIVA SUCRE (Sucre) | 50 | 16 | 32.00 | |
| 59 | REPUBLICA VENEZUELA (Sucre) | 90 | 28 | 31.11 | |
| 60 | BERNARDO MONTEAGUDO A (Sucre) | 117 | 36 | 30.77 | |
| 61 | Sagrada Familia De Fe y Alegria (Sucre) | 49 | 15 | 30.61 | |
| 62 | MIXTO 23 DE MARZO (Sucre) | 103 | 31 | 30.10 | |
| 63 | Colegio Mixto Victorino Vega (Sucre) | 51 | 15 | 29.41 | |
| 64 | DOMINGO SAVIO (Sucre) | 17 | 5 | 29.41 | |
| 65 | Victorino Vega A-Sucre (Sucre) | 24 | 7 | 29.17 | |
| 66 | LICEO MILITAR EDMUNDO ANDRADE (Sucre) | 21 | 6 | 28.57 | |
| 67 | INTERNATIONAL MODEL SCHOOL AL-IMAN (Sucre) | 14 | 4 | 28.57 | |
| 68 | UNIDAD EDUCATIVA GUIDO VILLAGOMEZ B (Sucre) | 40 | 11 | 27.50 | |
| 69 | JULIA DEGAND (Sucre) | 77 | 21 | 27.27 | |
| 70 | NAL. MIXTO BERNARDO MONTEAGUDO (Sucre) | 33 | 9 | 27.27 | |
| 71 | UNIDAD EDUCATIVA GUIDO VILLAGOMEZ B (Sucre) | 19 | 5 | 26.32 | |
| 72 | UNIDAD EDUCATIVA JORGE REVILLA ALDANA B (Sucre) | 62 | 16 | 25.81 | |
| 73 | UNIDAD MARISCAL SUCRE (Sucre) | 16 | 4 | 25.00 | |
| 74 | PARTICULAR NATIONAL SCHOOL (Sucre) | 37 | 9 | 24.32 | |
| 75 | CARDENAL MAURER (Sucre) | 99 | 24 | 24.24 | |
| 76 | C.E.A. Cardenal Maurer A (Sucre) | 64 | 15 | 23.44 | |
| 77 | NOCTURNO JOHN F. KENNEDY (Sucre) | 23 | 5 | 21.74 | |
| 78 | UNIDAD EDUCATIVA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ B (Sucre) | 37 | 8 | 21.62 | |
| 79 | INST. BOLIVIANO ANDINO DE EDUCACION (Sucre) | 38 | 8 | 21.05 | |
| 80 | UNIDAD EDUCATIVA LATINOAMERICANO DE COMERCIO (Sucre) | 19 | 4 | 21.05 | |
| 81 | BOLIVIANO AMERICANO (Sucre) | 29 | 6 | 20.69 | |
| 82 | SAN XAVIER A FE Y ALEGRIA (Sucre) | 34 | 7 | 20.59 | |
| 83 | LICEO DE SRTAS. IGNACIO PRUDENCIO BUSTILLO (Sucre) | 54 | 11 | 20.37 | |
| 84 | CEMA MARTHA MENDOZA (Sucre) | 85 | 17 | 20.00 | |
| 85 | CEA VILLA ARMONIA (Sucre) | 25 | 5 | 20.00 | |
| 86 | EMILIO HOCHMANN (Sucre) | 10 | 2 | 20.00 | |
| 87 | FRANZ TAMAYO (Sucre) | 10 | 2 | 20.00 | |
| 88 | CEMA JORGE CABRERA ACUÑA (Sucre) | 161 | 30 | 18.63 | |
| 89 | NOCTURNO MANUEL ASCENCIO PADILLA (Sucre) | 53 | 9 | 16.98 | |
| 90 | Qhora Qhora Alta (Sucre) | 12 | 2 | 16.67 | |
| 91 | C.E.A PADRE ANTONIO GAUSSET (Sucre) | 100 | 16 | 16.00 | |
| 92 | CEMA CENTRO DE INFORMATICA (Sucre) | 41 | 6 | 14.63 | |
| 93 | EL PORVENIR A FUTURE S.R.L. (Sucre) | 15 | 2 | 13.33 | |
| 94 | NOC. SAGRADO CORAZON DE FE Y ALEGRIA (Sucre) | 23 | 3 | 13.04 | |
| 95 | Nocturna Simon Bolivar (Sucre) | 16 | 2 | 12.50 | |
| 96 | CEA 8 DE SEPTIEMBRE (Sucre) | 33 | 4 | 12.12 | |
| 97 | COLEGIO NOCTURNO MIXTO MARIANO MORENO (Sucre) | 34 | 4 | 11.76 | |
| 98 | E.S.A. CENTRO DE INFORMATICA JOSE IPIÑA MELGAR (Sucre) | 26 | 3 | 11.54 | |
| 99 | LIBERTAD DE LAS AMERICAS A (Sucre) | 18 | 2 | 11.11 | |
| 100 | JOSE MARIANO SERRANO (Sucre) | 19 | 2 | 10.53 | |
| 101 | C.E.A. Juana Azurduy de Padilla (Sucre) | 36 | 3 | 8.33 | |
| 102 | COLEGIO MIXTO TUJSUPAYA (Sucre) | 27 | 2 | 7.41 | |
| 103 | CEMA CARDENAL MAURER (Sucre) | 54 | 3 | 5.56 | |
| 104 | C.E.A. FLORA QUIROGA DE ORTUZTE A (Sucre) | 21 | 0 | 0.00 | |
| 105 | Centro Educativo EL PORVENIR (Sucre) | 13 | 0 | 0.00 |
ADMITIDOS POR COLEGIO RURAL - CHUQUISACA
| Nro | Colegio | Postulantes | Admitidos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 DE MARZO (Villa Abecia) | 12 | 6 | 50.00 | |
| 2 | UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA VENEZUELA (Monteagudo) | 11 | 5 | 45.45 | |
| 3 | SAN PIO X (Padilla) | 29 | 13 | 44.83 | |
| 4 | COMPLEJO EDUCATIVO SANTA ROSA (Yotala) | 12 | 5 | 41.67 | |
| 5 | NACIONAL MIXTO LUCIO SILES MORALES (Monteagudo) | 63 | 25 | 39.68 | |
| 6 | NACIONAL MIXTO BOLIVIA (Cororo) | 16 | 6 | 37.50 | |
| 7 | José Clemente Maurer de Azari (Azari) | 28 | 10 | 35.71 | |
| 8 | Gualberto Paredes (Azari) | 14 | 5 | 35.71 | |
| 9 | COLEGIO NACIONAL 25 DE MAYO (Sopachuy) | 31 | 11 | 35.48 | |
| 10 | NACIONAL MIXTO 3 DE ABRIL (Camargo) | 34 | 12 | 35.29 | |
| 11 | NACIONAL MIXTO FRANZ TAMAYO (Redencion Pampa) | 24 | 8 | 33.33 | |
| 12 | PALACIO TAMBO B (Palacio Tambo) | 12 | 4 | 33.33 | |
| 13 | Unidad Educativa Bolivia (Camargo) | 43 | 14 | 32.56 | |
| 14 | SANTA ROSA D (Yotala) | 31 | 10 | 32.26 | |
| 15 | COLEGIO NACIONAL MIXTO SIMON BOLIVAR (Villa Charcas) | 27 | 8 | 29.63 | |
| 16 | MIXTO JOSE ANTONIO ZAMPA (Culpina) | 49 | 14 | 28.57 | |
| 17 | LUIS EVENCIO ORIAS (San Pedro) | 14 | 4 | 28.57 | |
| 18 | Eduardo Abaroa (Villa Serrano) | 22 | 6 | 27.27 | |
| 19 | Colegio Mixto 6 de Junio B (Potolo) | 15 | 4 | 26.67 | |
| 20 | ANTONIO JOSE DE SUCRE (Icla) | 12 | 3 | 25.00 | |
| 21 | COL. MIXTO FRANZ TAMAYO (Mojocoya) | 21 | 5 | 23.81 | |
| 22 | MIXTO NICANOR LOPEZ (Azurduy) | 39 | 9 | 23.08 | |
| 23 | FISCAL VICTORIA DIEZ (Lajastambo) | 27 | 6 | 22.22 | |
| 24 | DOROTEO HERNANDEZ C.F.I.R. VERA (El Cortijo) | 18 | 4 | 22.22 | |
| 25 | MAX FERNANDEZ ROJAS (Monteagudo) | 29 | 6 | 20.69 | |
| 26 | NACIONAL MIXTO ANICETO ARCE (Tarabuco) | 44 | 9 | 20.45 | |
| 27 | 14 DE ENERO (Presto) | 15 | 3 | 20.00 | |
| 28 | RAQUEL LOAYZA DE ESPRELLA (Monteagudo) | 15 | 3 | 20.00 | |
| 29 | EDUARDO SEMPERTEGUI (Yamparaez) | 16 | 3 | 18.75 | |
| 30 | 25 de Julio (Tomina) | 22 | 4 | 18.18 | |
| 31 | AMISTAD A (Huacareta) | 17 | 3 | 17.65 | |
| 32 | Angel Baspineiro Chavarria (Lajastambo) | 18 | 3 | 16.67 | |
| 33 | CHUQUI CHUQUI (Chuqui Chuqui) | 12 | 2 | 16.67 | |
| 34 | UNIDAD EDUCATIVA GLADYS CRUZ PEREZ (Monteagudo) | 12 | 2 | 16.67 | |
| 35 | DEOGRACIAS VEGA (Padilla) | 25 | 4 | 16.00 | |
| 36 | EDUARDO AVAROA (Villa Serrano) | 13 | 2 | 15.38 | |
| 37 | LUIS ESPINAL (El Chaco) | 13 | 2 | 15.38 | |
| 38 | Colegio mixto Jaime de Zudañez (Zudañez) | 34 | 5 | 14.71 | |
| 39 | 12 DE ABRIL B (Malliri) | 22 | 3 | 13.64 | |
| 40 | COL.NAL. FISCAL MIXTO RENE BARRIENTOS ORTUÑO (San Lucas) | 15 | 2 | 13.33 | |
| 41 | NACIONAL JUNIN (Incahuasi) | 41 | 5 | 12.20 | |
| 42 | MIXTO NACIONAL MAX FERNANDEZ ROJAS (Monteagudo) | 22 | 2 | 9.09 | |
| 43 | COL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO (San Lucas) | 14 | 1 | 7.14 | |
| 44 | Fray Gabriel Maria Landini (Surima) | 14 | 1 | 7.14 | |
| 45 | ANTONIO TOVAR HINOJOSA (Tarvita) | 22 | 0 | 0.00 | |
| 46 | UNIDAD EDUCATIVA ABRA KHASA (Abra Kasa) | 10 | 0 | 0.00 | |
| 47 | UNIDAD EDUCATIVA ALCALA (Alcala) | 10 | 0 | 0.00 |