Cómputo oficial confirma segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga
El Tribunal Supremo Electoral completó el conteo al 100% de las actas y ratifica que ambos candidatos disputarán el balotaje de las elecciones generales 2025
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este jueves que la segunda vuelta de las elecciones generales 2025 enfrentará a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, tras completarse el cómputo al cien por ciento de las actas. Cochabamba fue el último departamento en finalizar el conteo.
El detalle de los resultados departamentales muestra las diferencias regionales:
- Chuquisaca: PDC 35,48%; Libre 30,89%; Unidad 12,85%; AP 8,36%; APB-Sümate 5,72%; MAS 3,82%; ADN 1,53%; FP 1,31%.
- Beni: Unidad 38,28%; Libre 24,34%; PDC 14,08%; APB-Súmate 11,13%; AP 6,31%; MAS 2,83%; FP 1,09%; ADN 0,93%.
- Oruro: PDC 48,39%; Libre 22,83%; AP 8,05%; APB-Súmate 5,05%; MAS 3,41%; ADN 2,07%; FP 1,91%.
- Pando: Libre 29,04%; PDC 21,67%; Unidad 21,51%; APB-Súmate 11,74%; AP 8,81%; MAS 4,92%; FP 1,17%; ADN 1,13%.
- Potosí: PDC 43,20%; Libre 22,90%; AP 10,86%; Unidad 9,74%; APB-Súmate 5,52%; MAS 3,66%; FP 2,11%; ADN 2%.
- Santa Cruz: Libre 37,67%; Unidad 28,07%; PDC 19,48%; AP 5,33%; APB-Súmate 5,12%; MAS 2,07%; FP 1,40%; ADN 0,85%.
- Tarija: Unidad 37,71%; Libre 21,94%; PDC 19,30%; AP 8,32%; APB-Súmate 5,78%; MAS 4,37%; ADN 1,49%; FP 1,09%.
- La Paz: PDC 47,05%; Libre 16,17%; Unidad 16,09%; AP 9,08%; MAS 4,48%; APB-Súmate 3,14%; FP 2,18%; ADN 1,91%.
Con este resultado, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se medirán en la segunda vuelta electoral, programada conforme al calendario del TSE, marcando el desenlace de los comicios generales de 2025.